Kokio galingumo man reikia?
| Modelis | MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW_MOX230-09HFN8-QRD6GW-B |
|---|---|
| Šaldymo galia, kW | 2.6 (0.8~3.3) |
| Šildymo galia, kW | 3.8 (0.9~4.5) |
| Šaldymo efektyvumas (SEER) | 8,5 |
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4,6 |
| Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant | A+++/A++ |
| Vidinės dalies garso slėgis, dB(A) | 19/20/35/38 |
| Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 940x325x193 |
| Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 800x554x333 |
| Vidinės dalies svoris, kg | 10,7 |
| Išorinės dalies svoris, kg | 29,3 |
| Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -15 ÷ 50 |
| Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -25 ÷ 30 |
| Wi-Fi | Integruotas |
| Modelis | MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW_MOX230-12HFN8-QRD6GW-B |
|---|---|
| Šaldymo galia, kW | 3.4 (1.3~4.4) |
| Šildymo galia, kW | 3.8 (0.9~4.5) |
| Šaldymo efektyvumas (SEER) | 8,5 |
| Šildymo efektyvumas (SCOP) | 4,6 |
| Energijos efektyvumo klasė šaldant/šildant | A+++/A++ |
| Vidinės dalies garso slėgis, dB(A) | 20/21/35/38 |
| Vidinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 940x325x193 |
| Išorinės dalies matmenys (W×H×D), mm | 800x554x333 |
| Vidinės dalies svoris, kg | 10,7 |
| Išorinės dalies svoris, kg | 29,3 |
| Temperatūrinės veikimo ribos šaldyme, ºC | -15 ÷ 50 |
| Temperatūrinės veikimo ribos šildyme, ºC | -25 ÷ 30 |
| Wi-Fi | Integruotas |
Visos abiejose mentelėse esančios 7928 mini skylutės sukurtos siekiant sušvelninti vėsaus oro gūsius. Kai atvėsintas oras praeina per šias skylutes, jis pavirsta tūkstančiais mažų oro dalelių, kurios atvėsina patalpą nesukeldamos nekomfortiško vėsaus oro gūsio pojūčio.
